下記の料金はすべて税抜表記となっております
下記の料金は基本額です。特殊案件等の場合は変更が生じる場合があります。
変更が生ずる場合は必ず別途、お見積り致します。ご安心ください。
料金の決定方法について説明しております → こちらをご覧ください
目次
基本料金
サービス内容 | 料 金(税抜) | 備 考 |
---|---|---|
面談でのご相談 | 10,000円 | 1時間あたり |
メール相談 | 5,000円 | 1返信あたり |
現在、面談でのご相談に限り、初回無料相談を実施しております。
ご希望の方は、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
知事許可申請
サービス内容 | 許可区分 | 料 金(税抜) | 法定費用 | 総 額(税抜) |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 一般 | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 |
特定 | 200,000円 | 90,000円 | 290,000円 | |
建設業許可申請(更新) | 一般 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
特定 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
建設業許可申請(業種追加) | 一般 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
特定 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
事業年度終了届(1業種) | 一般 | 40,000円 | なし | 40,000円 |
特定 | 50,000円 | なし | 50,000円 | |
経営業務の管理責任者変更届 | 一般/特定共通 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
専任技術者変更届 | 一般/特定共通 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
その他変更届 | 一般/特定共通 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
大臣許可申請
サービス内容 | 許可区分 | 料 金(税抜) | 法定費用 | 総 額(税抜) |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 一般 | 250,000円 | 150,000円 | 400,000円 |
特定 | 300,000円 | 150,000円 | 450,000円 | |
建設業許可申請(更新) | 一般 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
特定 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | |
建設業許可申請(業種追加) | 一般 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
特定 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | |
事業年度終了届(1業種) | 一般 | 60,000円 | なし | 60,000円 |
特定 | 80,000円 | なし | 80,000円 | |
経営業務の管理責任者変更届 | 一般/特定共通 | 50,000円 | なし | 50,000円 |
専任技術者変更届 | 一般/特定共通 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
その他変更届 | 一般/特定共通 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
経営事項審査
サービス内容 | 料 金(税抜) | 法定費用 | 総 額(税抜) |
---|---|---|---|
経営状況分析申請 | 40,000円 | 13,000円 | 53,000円 |
経営規模等評価申請 | 80,000円 | 11,000円~ | 91,000円~ |
経営規模等評価申請における法定費用は、許可業種の数が増える毎に加算されます